予防接種について
ワクチン接種ご希望の方は当院受付、もしくはお電話にてご予約ください。
| ワクチン名 | 接種回数 | 対象疾病 | 自費接種の場合の費用 | 川崎市 定期予防接種対象者 (川崎市民の方のみ) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 五種混合 | 第1期初回 | 3回 | ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブ | ¥18,000/1回 | 生後3か月~生後90か月にある方※ |
| 第1期追加 | 1回 | ||||
| 四種混合 | 第1期初回 | 3回 | ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ | ¥10,000/1回 | |
| 第1期追加 | 1回 | ||||
| 二種混合 | 第2期 | 1回 | ジフテリア、破傷風 | ¥4,500 | 11歳~13歳未満 |
| MR | 第1期 | 1回 | 麻疹、風疹 | ¥9,000/1回 | 生後12か月から生後24か月 |
| 第2期 | 1回 | 年長(4/1 ~ 3/31) | |||
| 日本脳炎 | 第1期初回 | 2回 | 日本脳炎 | ¥6,000/1回 | 生後6か月から生後90か月まで※ |
| 第1期追加 | 1回 | ||||
| 第2期 | 1回 | 9歳以上13歳未満の者※ | |||
| アクトヒブ | 第1期初回 | 3回 | Hib髄膜炎 | ¥7,500/1回 | 生後2か月から生後60か月まで※ |
| 第1期追加 | 1回 | ||||
| バクニュバンズ | 第1期初回 | 3回 | 小児肺炎球菌 | ¥10,000/1回 | |
| 第1期追加 | 1回 | ||||
| 水痘 | 2回 | 水ぼうそう | ¥8,000/1回 | 生後12か月から生後36か月まで ※ | |
| B型肝炎 | 3回 | B型肝炎 | ¥5,500/1回 | 生後1歳に至るまで ※ | |
| BCG | 1回 | 結核 | - | ||
| ロタリックス(生後24週未満) | 2回 | ロタウイルス | ¥13,000/1回 | ||
| ロタテック(生後36週未満) | 3回 | ロタウイルス | ¥9,000/1回 | ||
| シルガード | 3回 | 子宮頸がん | ¥30,000/1回 | 中1 ~ 高1 | |
| ガーダシル | 3回 | 子宮頸がん | ¥15,000/1回 | ||
| ニューモバックス | 1回 | 肺炎球菌 | ¥8,000 | 65歳以上 ※ | |
| シングリックス | 2回 | 帯状疱疹 | ¥22,000/1回 | 川崎市予防接種対象外 | |
| RSウィルス | 1回 | RSウィルス | ¥26,000 | ||
| おたふく風邪 | 1回 | おたふく風邪 | ¥6,000 | ||
※川崎市による定期予防接種(公費)の詳細については、川崎市HPにてご確認ください。
その他のワクチンやご不明な点等がございましたら、当院までお問い合わせください。
